[国际形势]:2023年《财富》世界500强榜单出炉,142家中国公司上榜,中化位列38位
阅读: 954 时间:16月前 来源:中国日报网
8月2日,2023年《财富》世界500强排行榜公布。榜单显示,今年上榜的中国企业(含台湾地区企业)数量达142家,超过美国(136家)。跻身世界500强榜单的中国企业数量继续领跑全球。
排名 | 中文名 | 国家 |
1 | 沃尔玛 | 美国 |
2 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
3 | 国家电网有限公司 | 中国 |
4 | 亚马逊 | 美国 |
5 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中国 |
6 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国 |
7 | 埃克森美孚 | 美国 |
8 | 苹果公司 | 美国 |
9 | 壳牌公司 | 英国 |
10 | 联合健康集团 | 美国 |
11 | CVS Health公司 | 美国 |
12 | 托克集团 | 新加坡 |
13 | 中国建筑集团有限公司 | 中国 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美国 |
15 | 大众公司 | 德国 |
16 | Uniper公司 | 德国 |
17 | Alphabet公司 | 美国 |
18 | 麦克森公司 | 美国 |
19 | 丰田汽车公司 | 日本 |
20 | 道达尔能源公司 | 法国 |
21 | 嘉能可 | 瑞士 |
22 | 英国石油公司 | 英国 |
23 | 雪佛龙 | 美国 |
24 | 美源伯根公司 | 美国 |
25 | 三星电子 | 韩国 |
26 | 开市客 | 美国 |
27 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国 |
28 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国 |
29 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国 |
30 | 微软 | 美国 |
31 | Stellantis集团 | 荷兰 |
32 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国 |
33 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
34 | 嘉德诺健康集团 | 美国 |
35 | 信诺集团 | 美国 |
36 | 马拉松原油公司 | 美国 |
37 | Phillips 66公司 | 美国 |
38 | 中国中化控股有限责任公司 | 中国 |
39 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 |
40 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 |
41 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 |
42 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中国 |
43 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 |
45 | 三菱商事株式会社 | 日本 |
46 | 福特汽车公司 | 美国 |
47 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 |
48 | 家得宝 | 美国 |
49 | 中国银行股份有限公司 | 中国 |
50 | 通用汽车公司 | 美国 |
51 | Elevance Health公司 | 美国 |
52 | 京东集团股份有限公司 | 中国 |
53 | 摩根大通公司 | 美国 |
54 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国 |
55 | 法国电力公司 | 法国 |
56 | Equinor公司 | 挪威 |
57 | 宝马集团 | 德国 |
58 | 克罗格 | 美国 |
59 | 意大利国家电力公司 | 意大利 |
60 | Centene公司 | 美国 |
61 | 埃尼石油公司 | 意大利 |
62 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国 |
63 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国 |
64 | 威瑞森电信 | 美国 |
65 | 中国五矿集团有限公司 | 中国 |
66 | 沃博联 | 美国 |
67 | 安联保险集团 | 德国 |
68 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国 |
69 | 厦门建发集团有限公司 | 中国 |
70 | 本田汽车 | 日本 |
71 | 巴西国家石油公司 | 巴西 |
72 | 山东能源集团有限公司 | 中国 |
73 | 意昂集团 | 德国 |
74 | 中国华润有限公司 | 中国 |
75 | 房利美 | 美国 |
76 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 中国 |
77 | 美国康卡斯特电信公司 | 美国 |
78 | 美国电话电报公司 | 美国 |
79 | 德国电信 | 德国 |
80 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 |
81 | Meta Platforms公司 | 美国 |
82 | 美国银行 | 美国 |
83 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国 |
84 | 上海汽车集团股份有限公司 | 中国 |
85 | 现代汽车 | 韩国 |
86 | 中国邮政集团有限公司 | 中国 |
87 | 中粮集团有限公司 | 中国 |
88 | 信实工业公司 | 印度 |
89 | Engie集团 | 法国 |
90 | 塔吉特公司 | 美国 |
91 | 安盛 | 法国 |
92 | SK集团 | 韩国 |
93 | 三井物产株式会社 | 日本 |
94 | 印度石油公司 | 印度 |
95 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 中国 |
96 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 日本 |
97 | 戴尔科技公司 | 美国 |
98 | ADM公司 | 美国 |
99 | 花旗集团 | 美国 |
100 | 中国中信集团有限公司 | 中国 |
101 | 联合包裹速递服务公司 | 美国 |
102 | 辉瑞制药有限公司 | 美国 |
103 | 德国邮政敦豪集团 | 德国 |
104 | 西班牙国家银行 | 西班牙 |
105 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国 |
106 | 雀巢公司 | 瑞士 |
107 | 印度人寿保险公司 | 印度 |
108 | 美国劳氏公司 | 美国 |
109 | 日本电报电话公司 | 日本 |
110 | 泰国国家石油有限公司 | 泰国 |
111 | 华为投资控股有限公司 | 中国 |
112 | 强生 | 美国 |
113 | 中国医药集团有限公司 | 中国 |
114 | 联邦快递 | 美国 |
115 | 中国远洋海运集团 | 中国 |
有限公司 | ||
116 | 哈门那公司 | 美国 |
117 | 博枫公司 | 加拿大 |
118 | 博世集团 | 德国 |
119 | 巴斯夫公司 | 德国 |
120 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国 |
121 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 |
122 | 引能仕控股株式会社 | 日本 |
123 | 恒力集团有限公司 | 中国 |
124 | 正威国际集团有限公司 | 中国 |
125 | 家乐福 | 法国 |
126 | Energy Transfer公司 | 美国 |
127 | 法国巴黎银行 | 法国 |
128 | 州立农业保险公司 | 美国 |
129 | Seven & I 控股公司 | 日本 |
130 | 汇丰银行控股公司 | 英国 |
131 | 中国第一汽车集团 | 中国 |
有限公司 | ||
132 | 中国电信集团有限公司 | 中国 |
133 | 房地美 | 美国 |
134 | 法国农业信贷银行 | 法国 |
135 | 百事公司 | 美国 |
136 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 中国 |
137 | 意大利忠利保险公司 | 意大利 |
138 | 物产中大集团股份有限公司 | 中国 |
139 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚 |
140 | 索尼 | 日本 |
141 | 印尼国家石油公司 | 印度尼西亚 |
142 | 厦门象屿集团有限公司 | 中国 |
143 | 迪奥公司 | 法国 |
144 | 美国富国银行 | 美国 |
145 | 华特迪士尼公司 | 美国 |
146 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国 |
147 | 腾讯控股有限公司 | 中国 |
148 | 日本邮政控股公司 | 日本 |
149 | 康菲石油公司 | 美国 |
150 | 中国航空工业集团有限公司 | 中国 |
151 | 马士基集团 | 丹麦 |
152 | 特斯拉 | 美国 |
153 | 日立 | 日本 |
154 | 宝洁公司 | 美国 |
155 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 |
156 | 乐购 | 英国 |
157 | 太平洋建设集团有限公司 | 中国 |
158 | 印度石油天然气公司 | 印度 |
159 | 美国邮政 | 美国 |
160 | 日产汽车 | 日本 |
161 | 交通银行股份有限公司 | 中国 |
162 | 西门子 | 德国 |
163 | 晋能控股集团有限公司 | 中国 |
164 | 艾伯森公司 | 美国 |
165 | 广州汽车工业集团有限公司 | 中国 |
166 | 中国铝业集团有限公司 | 中国 |
167 | 通用电气公司 | 美国 |
168 | 台积公司 | 中国 |
169 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 中国 |
170 | 慕尼黑再保险集团 | 德国 |
171 | 江西铜业集团有限公司 | 中国 |
172 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 中国 |
173 | 万科企业股份有限公司 | 中国 |
174 | 丰益国际 | 新加坡 |
175 | 招商局集团有限公司 | 中国 |
176 | 丰田通商公司 | 日本 |
177 | 巴西JBS公司 | 巴西 |
178 | 雷普索尔公司 | 西班牙 |
179 | 招商银行股份有限公司 | 中国 |
180 | 必和必拓集团 | 澳大利亚 |
181 | 日本生命保险公司 | 日本 |
182 | 第一生命控股有限公司 | 日本 |
183 | 大都会人寿 | 美国 |
184 | 瑞士罗氏公司 | 瑞士 |
185 | 高盛集团 | 美国 |
186 | 西斯科公司 | 美国 |
187 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
188 | 东风汽车集团有限公司 | 中国 |
189 | 日本永旺集团 | 日本 |
190 | 丸红株式会社 | 日本 |
191 | 中国保利集团有限公司 | 中国 |
192 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
193 | 北京汽车集团有限公司 | 中国 |
194 | 邦吉公司 | 美国 |
195 | 雷神技术公司 | 美国 |
196 | 起亚公司 | 韩国 |
197 | 波音 | 美国 |
198 | StoneX集团 | 美国 |
199 | 洛克希德-马丁 | 美国 |
200 | 摩根士丹利 | 美国 |
201 | 浦项制铁控股公司 | 韩国 |
202 | 万喜集团 | 法国 |
203 | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 |
204 | LG电子 | 韩国 |
205 | 绿地控股集团股份有限公司 | 中国 |
206 | 碧桂园控股有限公司 | 中国 |
207 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 |
208 | 法国兴业银行 | 法国 |
209 | 中国华能集团有限公司 | 中国 |
210 | 联合利华 | 英国 |
211 | 英特尔公司 | 美国 |
212 | 比亚迪股份有限公司 | 中国 |
213 | 惠普公司 | 美国 |
214 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 |
215 | TD Synnex公司 | 美国 |
216 | 波兰国营石油公司 | 波兰 |
217 | 联想集团有限公司 | 中国 |
218 | 松下控股公司 | 日本 |
219 | 空中客车公司 | 荷兰 |
220 | 埃森哲 | 爱尔兰 |
221 | 日本出光兴产株式会社 | 日本 |
222 | 盛虹控股集团有限公司 | 中国 |
223 | 兴业银行股份有限公司 | 中国 |
224 | 国际商业机器公司 | 美国 |
225 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 中国 |
226 | HCA 医疗保健公司 | 美国 |
227 | 保德信金融集团 | 美国 |
228 | 路易达孚集团 | 荷兰 |
229 | 河钢集团有限公司 | 中国 |
230 | 卡特彼勒 | 美国 |
231 | 默沙东 | 美国 |
232 | 德国联邦铁路公司 | 德国 |
233 | 巴拉特石油公司 | 印度 |
234 | World Kinect公司 | 美国 |
235 | 印度国家银行 | 印度 |
236 | 日本制铁集团公司 | 日本 |
237 | 巴登-符滕堡州能源公司 | 德国 |
238 | 美国纽约人寿保险公司 | 美国 |
239 | Enterprise Products Partners公司 | 美国 |
240 | 艾伯维 | 美国 |
241 | 百威英博 | 比利时 |
242 | 东京电力公司 | 日本 |
243 | Plains GP Holdings公司 | 美国 |
244 | 浙江恒逸集团有限公司 | 中国 |
245 | 陶氏公司 | 美国 |
246 | Iberdrola公司 | 西班牙 |
247 | 中国建材集团有限公司 | 中国 |
248 | 美国国际集团 | 美国 |
249 | Talanx公司 | 德国 |
250 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 |
251 | 巴西银行 | 巴西 |
252 | 中国电子科技集团有限公司 | 中国 |
253 | 美国运通公司 | 美国 |
254 | 力拓集团 | 英国 |
255 | 大众超级市场公司 | 美国 |
256 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国 |
257 | 青山控股集团有限公司 | 中国 |
258 | 韩国电力公司 | 韩国 |
259 | KOC集团 | 土耳其 |
260 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中国 |
261 | 特许通讯公司 | 美国 |
262 | 国家电力投资集团有限公司 | 中国 |
263 | 圣戈班集团 | 法国 |
264 | 戴姆勒卡车控股股份公司 | 德国 |
265 | 拜耳集团 | 德国 |
266 | 泰森食品 | 美国 |
267 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 中国 |
268 | 迪尔公司 | 美国 |
269 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 中国 |
270 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
271 | 诺华公司 | 瑞士 |
272 | 中国船舶集团有限公司 | 中国 |
273 | 巴西布拉德斯科银行 | 巴西 |
274 | 思科公司 | 美国 |
275 | 美国全国保险公司 | 美国 |
276 | 好事达 | 美国 |
277 | Cenovus Energy公司 | 加拿大 |
278 | 美的集团股份有限公司 | 中国 |
279 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国 |
280 | 达美航空 | 美国 |
281 | 利安德巴塞尔工业公司 | 荷兰 |
282 | 住友商事 | 日本 |
283 | 鞍钢集团有限公司 | 中国 |
284 | 美国利宝互助保险集团 | 美国 |
285 | TJX公司 | 美国 |
286 | 雷诺 | 法国 |
287 | 前进保险公司 | 美国 |
288 | 德国艾德卡公司 | 德国 |
289 | 金川集团股份有限公司 | 中国 |
290 | 东京海上日动火灾保险公司 | 日本 |
291 | 美国航空集团 | 美国 |
292 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中国 |
293 | Energi Danmark集团 | 丹麦 |
294 | 多伦多道明银行 | 加拿大 |
295 | 软银集团 | 日本 |
296 | 韩华集团 | 韩国 |
297 | 荷兰国际集团 | 荷兰 |
298 | CHS公司 | 美国 |
299 | 赛诺菲 | 法国 |
300 | 法国BPCE银行集团 | 法国 |
301 | Raízen公司 | 巴西 |
302 | 沃达丰集团 | 英国 |
303 | 电装公司 | 日本 |
304 | Performance Food Group公司 | 美国 |
305 | HD现代公司 | 韩国 |
306 | PBF Energy公司 | 美国 |
307 | 沃尔沃集团 | 瑞典 |
308 | 耐克公司 | 美国 |
309 | 法国布伊格集团 | 法国 |
310 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 中国 |
311 | 百思买 | 美国 |
312 | 百时美施贵宝公司 | 美国 |
313 | 苏商建设集团有限公司 | 中国 |
314 | 英格卡集团 | 荷兰 |
315 | 采埃孚 | 德国 |
316 | 瑞士再保险股份有限公司 | 瑞士 |
317 | EXOR集团 | 荷兰 |
318 | 西班牙对外银行 | 西班牙 |
319 | Orange公司 | 法国 |
320 | 敬业集团有限公司 | 中国 |
321 | 日本三井住友金融集团 | 日本 |
322 | GS加德士 | 韩国 |
323 | 中国华电集团有限公司 | 中国 |
324 | 法国威立雅环境集团 | 法国 |
325 | 巴克莱 | 英国 |
326 | 联合航空控股公司 | 美国 |
327 | 森科能源公司 | 加拿大 |
328 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 |
329 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国 |
330 | 蒂森克虏伯 | 德国 |
331 | 阿斯利康 | 英国 |
332 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 |
333 | 和硕 | 中国 |
334 | 高通 | 美国 |
335 | 伍尔沃斯集团 | 澳大利亚 |
336 | 乔治威斯顿公司 | 加拿大 |
337 | 印度塔塔汽车公司 | 印度 |
338 | 雅培公司 | 美国 |
339 | KB金融集团 | 韩国 |
340 | 法国国营铁路集团 | 法国 |
341 | 中国兵器装备集团公司 | 中国 |
342 | 安达保险公司 | 瑞士 |
343 | 葛兰素史克集团 | 英国 |
344 | 可口可乐公司 | 美国 |
345 | 广达电脑公司 | 中国 |
346 | 费森尤斯集团 | 德国 |
347 | 瑞银集团 | 瑞士 |
348 | 江苏沙钢集团有限公司 | 中国 |
349 | 美洲电信 | 墨西哥 |
350 | 日本瑞穗金融集团 | 日本 |
351 | 上海建工集团股份有限公司 | 中国 |
352 | 甲骨文公司 | 美国 |
353 | Rajesh Exports公司 | 印度 |
354 | 德意志银行 | 德国 |
355 | 西班牙电话公司 | 西班牙 |
356 | 中国中煤能源集团有限公司 | 中国 |
357 | 日本KDDI电信公司 | 日本 |
358 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 |
359 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 中国 |
360 | 小米集团 | 中国 |
361 | 纽柯 | 美国 |
362 | 德国大陆集团 | 德国 |
363 | 新希望控股集团有限公司 | 中国 |
364 | 德迅集团 | 瑞士 |
365 | Enbridge公司 | 加拿大 |
366 | 美国教师退休基金会 | 美国 |
367 | 莱茵集团 | 德国 |
368 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国 |
369 | 万通互惠理财公司 | 美国 |
370 | 欧莱雅 | 法国 |
371 | LG化学公司 | 韩国 |
372 | 现代摩比斯公司 | 韩国 |
373 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 中国 |
374 | 韩国天然气公司 | 韩国 |
375 | 日本明治安田生命保险公司 | 日本 |
376 | 新加坡奥兰集团 | 新加坡 |
377 | 顺丰控股股份有限公司 | 中国 |
378 | 台湾中油股份有限公司 | 中国 |
379 | 通用动力 | 美国 |
380 | 广州市建筑集团有限公司 | 中国 |
381 | 中国核工业集团有限公司 | 中国 |
382 | 日本钢铁工程控股公司 | 日本 |
383 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 |
384 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 日本 |
385 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 中国 |
386 | 第一资本金融公司 | 美国 |
387 | HF Sinclair公司 | 美国 |
388 | 菲尼克斯医药公司 | 德国 |
389 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 中国 |
390 | 森宝利公司 | 英国 |
391 | 深圳市投资控股有限公司 | 中国 |
392 | Nutrien公司 | 加拿大 |
393 | Dollar General公司 | 美国 |
394 | 麦格纳国际 | 加拿大 |
395 | 怡和集团 | 中国 |
396 | 中国大唐集团有限公司 | 中国 |
397 | 哥伦比亚国家石油公司 | 哥伦比亚 |
398 | X5零售集团 | 荷兰 |
399 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 |
400 | 中国航天科工集团有限公司 | 中国 |
401 | 荷兰GasTerra能源公司 | 荷兰 |
402 | 龙湖集团控股有限公司 | 中国 |
403 | 法国邮政 | 法国 |
404 | 艾睿电子 | 美国 |
405 | 西方石油公司 | 美国 |
406 | 巴西联邦储蓄银行 | 巴西 |
407 | 三菱电机股份有限公司 | 日本 |
408 | 西北互助人寿保险公司 | 美国 |
409 | Travelers公司 | 美国 |
410 | 首钢集团有限公司 | 中国 |
411 | 杭州钢铁集团有限公司 | 中国 |
412 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 中国 |
413 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 美国 |
414 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 中国 |
415 | 加拿大丰业银行 | 加拿大 |
416 | 赫伯罗特公司 | 德国 |
417 | 联合服务汽车协会 | 美国 |
418 | 大和房建 | 日本 |
419 | 海尔智家股份有限公司 | 中国 |
420 | 仁宝电脑 | 中国 |
421 | 施耐德电气 | 法国 |
422 | Finatis公司 | 法国 |
423 | ELO集团 | 法国 |
424 | 西班牙能源集团 | 西班牙 |
425 | 霍尼韦尔国际公司 | 美国 |
426 | 广州医药集团有限公司 | 中国 |
427 | 广东省广新控股集团有限公司 | 中国 |
428 | 西班牙ACS集团 | 西班牙 |
429 | Vibra Energia公司 | 巴西 |
430 | 英美资源集团 | 英国 |
431 | 泰康保险集团股份有限公司 | 中国 |
432 | 陕西建工控股集团有限公司 | 中国 |
433 | 蒙特利尔银行 | 加拿大 |
434 | 中国中车集团有限公司 | 中国 |
435 | Coop集团 | 瑞士 |
436 | 铜陵有色金属集团控股 | 中国 |
有限公司 | ||
437 | SK海力士公司 | 韩国 |
438 | 上海医药集团股份有限公司 | 中国 |
439 | 汉莎集团 | 德国 |
440 | 山东高速集团有限公司 | 中国 |
441 | 铃木汽车 | 日本 |
442 | 三菱化学集团 | 日本 |
443 | 3M公司 | 美国 |
444 | Inditex公司 | 西班牙 |
445 | 英美烟草集团 | 英国 |
446 | US Foods Holding公司 | 美国 |
447 | 损保控股有限公司 | 日本 |
448 | Magnit公司 | 俄罗斯 |
449 | 华纳兄弟探索公司 | 美国 |
450 | 莱纳公司 | 美国 |
451 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 中国 |
452 | 意大利邮政集团 | 意大利 |
453 | 长江和记实业有限公司 | 中国 |
454 | Fomento Económico Mexicano公司 | 墨西哥 |
455 | D.R. Horton公司 | 美国 |
456 | 捷普公司 | 美国 |
457 | 三星C&T公司 | 韩国 |
458 | Cheniere Energy公司 | 美国 |
459 | CRH公司 | 爱尔兰 |
460 | 林德集团 | 英国 |
461 | DSV公司 | 丹麦 |
462 | 博通公司 | 美国 |
463 | 纬创集团 | 中国 |
464 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 中国 |
465 | 北京建龙重工集团有限公司 | 中国 |
466 | 湖南钢铁集团有限公司 | 中国 |
467 | 美团 | 中国 |
468 | 潞安化工集团有限公司 | 中国 |
469 | 康帕斯集团 | 英国 |
470 | 爱信 | 日本 |
471 | Canadian Natural Resources公司 | 加拿大 |
472 | SAP公司 | 德国 |
473 | 星巴克公司 | 美国 |
474 | 麦德龙 | 德国 |
475 | Molina Healthcare 公司 | 美国 |
476 | 通威集团有限公司 | 中国 |
477 | Uber Technologies 公司 | 美国 |
478 | 新华人寿保险股份有限公司 | 中国 |
479 | 立讯精密工业股份有限公司 | 中国 |
480 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 美国 |
481 | CJ集团 | 韩国 |
482 | 美敦力公司 | 爱尔兰 |
483 | 中国航空油料集团有限公司 | 中国 |
484 | Netflix公司 | 美国 |
485 | Migros集团 | 瑞士 |
486 | NRG Energy公司 | 美国 |
487 | 亿滋国际 | 美国 |
488 | 法国液化空气集团 | 法国 |
489 | 丹纳赫公司 | 美国 |
490 | 西门子能源 | 德国 |
491 | 赛富时 | 美国 |
492 | 派拉蒙环球公司 | 美国 |
493 | 成都兴城投资集团有限公司 | 中国 |
494 | 普利司通 | 日本 |
495 | 广西投资集团有限公司 | 中国 |
496 | 三星人寿保险 | 韩国 |
497 | 住友生命保险公司 | 日本 |
498 | CarMax公司 | 美国 |
499 | 日本三菱重工业股份有限公司 | 日本 |
500 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 中国 |
版权申明
1. 本网站标注“来源:化易天下”,版权均为化易天下所有。如需转载,请联系客服电话:400-8620-777。转载时注明出处为“化易天下”,违反者本网站将追究法律责任。
2. 本网站所转载并注明其他来源的文章、图片、音频和视频文件,均来自互联网或业内投稿人士,版权属于原版权人。转载时必须保留稿件来源及作者,并严禁进行复制、修改等其他非法操作。
3. 本网站所载文章仅供行业内信息交流分享,如有侵权问题,请与我们联系进行删除处理。本网站所提供的数据和信息仅供参考,用户应该对基于化易天下数据和信息所做出的任何投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果自行承担责任,与本网站无关。
-
极速响应
客服全天候快速响应
-
专属服务
专属顾问全程1对1服务
-
海量客户资源
客户资源连通上下游
-
科技先行
科技信息化服务
-
买卖无忧
商家认证和风控模型
-
一站式服务
交易物流仓储服务