议价 11-20 13:17 更新
联系人: 化易天下
电话: 400-8620-777
手机: 400-8620-777
QQ: 2873633928
已选{{ form.amount }}件 {{ form.amount }} 共计¥{{ form.price * form.amount }}
线下转账
低氨固化环保类型树脂
【用途】
适用于易出现氮气孔缺陷的铸件、对有害气体排放量要求严格的地区、以及中空造型方面。一般固体和液体两种树脂配合使用。
【树脂性能】
产品名 | 树脂特性 | 覆膜砂特性 | |||
流动性(mm) | 聚合速度(秒) | 软化点(℃) | 强度 | 低氨固化 | |
NTS710HP | 80~100 | 75~95 | 92~100 | ◎ | ◎ |
NTS720HP | 40~60 | 70~90 | 100~107 | ○ | ◎ |
NTS750WM(液体) | 粘度:130~210cp 含固量:60±1% | ◎ |
◎优 ○良好
表1. 气味降低事例
通用品 | 开发品 | 降低率 | |
氨气(mg/g) | 0.460 | 0.240 | 52% |
甲醛(mg/g) | 0.0626 | 0.030 | 48% |
【RCS性能】
项目 | 开发品 | 通用品 | |||
混砂条件 | 砂 | 蒙古砂 | 蒙古砂 | ||
固体树脂用量/砂 | 1.4% | 1.6% | |||
液体树脂用量/砂 | 0.4% | - | |||
乌洛托品用量/树脂 | 3% | 15% | |||
冷却水/砂 | 1.5% | 1.5% | |||
硬脂酸钙/砂 | 蒙古砂 | 蒙古砂 | |||
常温抗弯强度 (250℃×60s) | kgf/cm2 | 53 | 52 | ||
热弯曲量 (W=300g) (250℃×40s) | mm | 0.37 | 0.40 | ||
融点 | ℃ | 100 | 101 | ||
热抗弯强度 | 20s | kgf/cm2 | 24 | 23 | |
40s | 38 | 38 | |||
60s | 39 | 38 |
极速响应
客服全天候快速响应
专属服务
专属顾问全程1对1服务
海量客户资源
客户资源连通上下游
科技先行
科技信息化服务
买卖无忧
商家认证和风控模型
一站式服务
交易物流仓储服务