议价 11-20 13:17 更新
联系人: 化易天下
电话: 400-8620-777
手机: 400-8620-777
QQ: 2873633928
已选{{ form.amount }}件 {{ form.amount }} 共计¥{{ form.price * form.amount }}
线下转账
【用途】
适用于绝大部分型芯的造型。在保证覆膜砂强度的前提下,能减少树脂用量,有效降低发气总量,提高铸件品质。一般单独使用或与速硬化、低膨胀树脂配合使用。
【树脂性能】
产品名 | 树脂特性 | 覆膜砂特性 | ||||||||
流动性(mm) | 聚合速度(秒) | 软化点(℃) | 强度 | 硬化速度 | ||||||
NTS10 | 110~140 | 70~90 | 82~90 | ◎ | ||||||
NTS11 | 90~115 | 70~90 | 86~93 | ◎ | ||||||
NTS115 | 105~135 | 70~90 | 85~92 | ◎ | ||||||
NTS20 | 70~90 | 65~85 | 90~97 | ○ | ○ | |||||
NTS20S | 65~85 | 55~70 | 90~97 | ○ | ○ | |||||
NTS20K | 77~97 | 40~60 | 87~94 | ○ | ○ |
◎优 ○良好
【RCS性能】
项目 | 开发品 | 通用品 | |||
树脂用量 | % | 1.5 | 1.8 | 1.5 | |
常温抗弯强度 (250℃×60s) | kgf/cm2 | 63 | 61 | 44 | |
热弯曲量 (W=300g)(250℃×40s) | mm | 0.58 | 0.45 | 0.65 | |
融点 | ℃ | 97 | 96 | 97 | |
发气量1000℃ | 60s | ml/g | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
120s | 4.0 | 4.8 | 4.1 | ||
180s | 6.5 | 7.2 | 6.7 | ||
240s | 7.6 | 8.8 | 7.8 | ||
300s | 8.0 | 9.2 | 8.2 | ||
360s | 8.2 | 9.7 | 8.5 | ||
420s | 8.6 | 9.8 | 9.0 |
混砂条件
砂:蒙古新砂 乌洛托品:15%/树脂 硬脂酸钙:0.1%/砂
极速响应
客服全天候快速响应
专属服务
专属顾问全程1对1服务
海量客户资源
客户资源连通上下游
科技先行
科技信息化服务
买卖无忧
商家认证和风控模型
一站式服务
交易物流仓储服务