品级 | Sb2O399.90 | Sb2O399.80 | Sb2O399.50 | |||||
国家标准 | 企业标准 | 国家标准 | 企业标准 | 国家标准 | 企业标准 | |||
化学成份 % | Sb2O3不小于 | - | 99.90 | 99.80 | 99.80 | 99.50 | 99.70 | |
杂质不大于 | 三氧化二砷(As2O3) | - | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
氧化铅(PbO) | - | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | ||
三氧化二铁(Fe2O3) | - | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | ||
氧化铜(CuO) | - | 0.0008 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | ||
硒(Se) | - | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | ||
物理特性 | 白度,%不小于 | - | 97.0 | 93 | 96.5 | 93 | 96.5 | |
平均粒度um | - | 0.4-0.6 | 0.3-0.9 0.9-1.6 1.6-2.5 | 0.4-0.6 | 0.3-0.9 0.9-1.6 1.6-2.5 | 0.4-0.6 | ||
备注: (1)本公司企业标准优于国标GB/T4062-98; (2)可根据客户要求生产不同粒度的产品(0.07-2.5um) |
高纯超细细三氧化二锑是一种纯白的超细粉末,晶体结构主要为立方型结晶
用途一:用作白色颜料、白色玻璃、搪瓷、药物、胶合水泥、填充剂、媒染剂及防火涂料等
用途二:作为阻燃剂广泛用于塑料、橡胶、纺织、化纤、颜料、油漆、电子等行业,也用作化工行业的催化剂和生产原料。